Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Opgepoetste Roestvrij staalpijp | Materiaal: | Roestvrij staal |
---|---|---|---|
Rang: | SUS304 | Toepassing: | Leuning, Decoratie, Onderdeel |
Eindig: | Opgepoetst, 4K-Spiegel, 8K-Spiegel | Hitte Treament: | Het verharden |
Proces: | Koudgetrokken | Inspectie: | 100% |
Certificaat: | ISO 9001, CE | Lengte: | 6m, 112m |
Muurdikte: | 0.235mm of zonodig | Diameter: | 10200mm of zonodig |
Verpakking: | Standaard Zeewaardig Pakket |
Typische afmetingen voor ruimtevaarttoepassingenwaaier van 0,25 mm (0,010 binnen.) aan
50,80 mm (2,0 binnen.) buiten diameter.
andere Afmeting van het Roestvrij staalbuizenstelsel strekt zich uit:
Productnaam | Uitvoerende Norm | Afmeting | Staalcode/Staalkwaliteit |
Industriële Pijpen | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | OD: 1/4 " ~40“ | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
GEWICHT: SCH5S~SCH80S | |||
Buizen voor Boiler en hitte-Ruilmiddel, Algemeen de Dienstbuizenstelsel | ASTM A249, A269, JIS G3463 | OD: 15.9~139.8mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
GEWICHT: 1.6~5.0mm | |||
Mechanische en Structurele Buizen | ASTM A554, JIS G3446 | OD: 7.9~152.4mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430-Rang 201, 202 vanaf STD SUS304 van de molen |
GEWICHT: 0.5~6.5mm | |||
Vierkante Buizen | ASTM A554 | OD: 12.7x12.7~150x150mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430-Rang 201, 202 vanaf STD van de molen |
GEWICHT: 0.7~6.5mm | |||
Rechthoekige Buizen | ASTM A554 | OD: 10x20~100x200mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430-Rang 201, 202 vanaf STD van de molen |
GEWICHT: 0.7~6.5mm | |||
Sanitair Buizenstelsel | ASTM A270 | OD: 25.4~165.2mm | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
JIS G3447 | GEWICHT: 0.8~3.05mm | ||
Grote Maatpijpen voor het Gewone Door buizen leiden | JIS G3448 | OD: 15.88~318.5mm | SUS304TPD |
GEWICHT: 0.8~3.0mm | |||
Grote Diameterpijpen | JIS G3468 | OD: 14 " ~40“ | SUS304TPY |
GEWICHT: SCH5S~SCH40S |
Eindig
Eindig | Opties | |||
Opgepoetst | Normale #400-#500 | #600 | Spiegel #700-#800 | |
Geborsteld | Ronde lijnen | Rechte lijnen | #180, 240, 320, 400 | |
Geplateerde kleur | Gouden | Brons | Champagne | Nam goud toe |
Toepassing
Verpakking en het Verschepen
Bedrijfprofiel
FAQ
Q1: Bent u handelsmaatschappij of fabrikant?
A: Wij zijn een professionele fabrikant met de ervaring van 20 jaar en hebben deelnamen aan internationale handel 10 jaar.
Q2: Hoe ongeveer uw kwaliteit en hoe waarborgt u de kwaliteit?
A: Alle producten die wij zijn primair aangezien u hebben geleverd nodig hebt, Ons bedrijf is gediplomeerd aan ISO9001: 2008, en elk product zullen voor 4-5 processen worden getest. Wij heten klanten of de agentschappen van de derde partijinspectie welkom om aan onze fabriek voor inspectie te komen.
Q3: Verstrekt u steekproeven? Is het extra vrij of?
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden.
Q4: Hoe lang is uw levertijd?
A: Voor Voorraden, kunnen wij de goederen naar ladingshaven binnen 7 dagen verzenden na het ontvangen van de storting;
Voor productieperiode, vergt het gewoonlijk ongeveer 15 dagen ~30 dagen na het ontvangen van de storting.
Q5: Wat is uw betalingsvoorwaarden?
A: Gewoonlijk 30%-storting door TT vooraf en saldo tegen exemplaarpf BL of L/C bij gezicht.
Contactpersoon: Penny
Tel.: +8618112367896